Детали
| Габариты | 250 × 60 × 2 см |
|---|---|
| Вид | Теплоизоляционная панель |
| Теплопроводность | 0,03 |
| Паропроницаемость | 0,006 |
| Водопоглощение за 24 часа | 0,1 |
| Предел прочности на отрыв слоев | 0,68 |
| Температура эксплуатации | -160°С до +75°С |
| Прочность на сжатие | 250 |
| Группа горючести | Г3 |
| Модификация. Название или значение | 20 |
| Производитель | Teplofom |


Отзывы
Отзывов пока нет.